Profil SMP ISLAM LOSARI
Lokasi
1. Identitas Sekolah | |||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMP ISLAM LOSARI | ||||||
2 | NPSN | : | 20340996 | ||||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMP | ||||||
4 | Status Sekolah | : | Swasta | ||||||
5 | Alamat Sekolah | : | Jln. Jend. Sudirman No. 34 | ||||||
RT / RW | : | 1 | / | 1 | |||||
Kode Pos | : | 52255 | |||||||
Kelurahan | : | LOSARI LOR | |||||||
Kecamatan | : | Kec. Losari | |||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Brebes | |||||||
Provinsi | : | Prop. Jawa Tengah | |||||||
Negara | : | ||||||||
6 | Posisi Geografis | : | -6.851 | Lintang | |||||
108.8189 | Bujur | ||||||||
2. Data Pelengkap | |||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 0859/XXXIV/P.4/78 | ||||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1978-04-01 | ||||||
9 | Status Kepemilikan | : | Yayasan | ||||||
10 | SK Izin Operasional | : | 0859/XXXIV/P.4/78 | ||||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1978-04-01 | ||||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | Tidak ada | ||||||
13 | Nomor Rekening | : | 3902-01-006502-53-6 | ||||||
14 | Nama Bank | : | BRI UNIT LOSARI I BR | ||||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | Losari I | ||||||
16 | Rekening Atas Nama | : | SMP ISLAM LOSARI | ||||||
17 | MBS | : | Ya | ||||||
18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 18000 | ||||||
19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | ||||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | SMP ISLAM LOSARI | ||||||
21 | NPWP | : | 3.16058E+14 | ||||||
3. Kontak Sekolah | |||||||||
20 | Nomor Telepon | : | 0231 831422 | ||||||
21 | Nomor Fax | : | tidak ada | ||||||
22 | : | smpislamlosari@yahoo.com | |||||||
23 | Website | : | |||||||
4. Data Periodik | |||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | ||||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Bersedia Menerima | ||||||
26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | ||||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | ||||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 2200 | ||||||
29 | Akses Internet | : | Indihome | ||||||
30 | Akses Internet Alternatif | : |
0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda